





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRD - 207 | 3040 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | FRD - 206 | 0776 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRD - 205 | 6729 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FRD - 204 | 2708 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | FRD - 203 | 6160 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | FRD - 202 | 8034 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | FRD - 201 | 4101 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | FRD - 200 | 3160 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | FRD - 199 | 0690 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | FRD - 198 | 8708 |
