





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYD - 128 | 7916 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | SYD - 127 | 5265 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYD - 126 | 9689 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 125 | 0495 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYD - 124 | 1715 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYD - 123 | 5706 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYD - 122 | 4651 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYD - 121 | 7576 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | SYD - 120 | 0833 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYD - 119 | 5075 |
